首页

公示信息

current location: 首页 > 公示信息 > 正文 >
重庆大学能源与动力工程学院2021-2022学年第一学期星级评定公示
作者:  发布时间:2021-10-11  点击量:

各位团员:

根据《关于开展重庆大学学生共青团员星级评价的通知》,经自评、互评、团支部评定,现将重庆大学能源与动力工程学院2021-2022学年第一学期星级评定结果公示如下表:

序号 姓名 年级 学号 星级
1 田李 2020 20203045 5
2 字瑶 2020 20203047 5
3 林恺宁 2020 20203050 5
4 吴诗瑶 2020 20203051 5
5 覃杜霖 2020 20203052 5
6 顾冉 2020 20203056 5
7 张梓菡 2020 20203061 5
8 龚诗涵 2020 20203063 5
9 曹青 2020 20203069 5
10 黄彦怡 2020 20203079 5
11 辜乐怡 2020 20203089 5
12 冉圩 2020 20203093 5
13 彭霞 2020 20203099 5
14 张显强 2020 20203103 5
15 樊雨 2020 20203105 5
16 高淑妍 2020 20203109 5
17 马镇财 2020 20203111 5
18 唐杰 2020 20203116 5
19 张笛 2020 20203118 5
20 秦飔瀛 2020 20203122 5
21 冯悦 2020 20203127 5
22 裴少杰 2020 20203130 5
23 马欣瑶 2020 20203134 5
24 张思慧 2020 20203141 5
25 刘永平 2020 20203147 5
26 张学兰 2020 20203149 5
27 邓润晞 2020 20203156 5
28 何虎 2020 20203164 5
29 王卓 2020 20203168 5
30 贾璐潞 2020 20203174 5
31 王铃琪 2020 20203182 5
32 段柳科 2020 20203188 5
33 于瑞峰 2020 20203189 5
34 杜黎 2020 20203194 5
35 徐炜权 2020 20203200 5
36 李宝佳 2020 20203201 5
37 余河江 2020 20203211 5
38 徐梦欣 2020 20203217 5
39 许渊 2020 20203219 5
40 佘毅洁 2020 20203224 5
41 丁韩冰 2020 20203226 5
42 李祥瑞 2020 20203227 5
43 谢鑫 2020 20203237 5
44 陈涛 2020 20203240 5
45 封俊宇 2020 20203241 5
46 马雨潇 2020 20203249 5
47 祖文愉 2020 20203250 5
48 迪丽迪娜 2020 20203251 5
49 曹培霖 2020 20203256 5
50 郑骏杰 2020 20203258 5
51 郑皓文 2020 20203272 5
52 方煜 2019 20183357 5
53 李屹 2019 20193008 5
54 杨文泽 2019 20193015 5
55 王世杰 2019 20193017 5
56 王泽晨 2019 20193019 5
57 陈闻捷 2019 20193023 5
58 陈益江 2019 20193025 5
59 刘龙燚 2019 20193034 5
60 陈俊延 2019 20193038 5
61 王张翔 2019 20193039 5
62 封润泽 2019 20193040 5
63 吴箐贤 2019 20193047 5
64 袁昊东 2019 20193048 5
65 冉煜骁 2019 20193056 5
66 陶艺月 2019 20193064 5
67 刘宇 2019 20193068 5
68 吴联邦 2019 20193073 5
69 唐科 2019 20193078 5
70 张清华 2019 20193084 5
71 吕瑞灵 2019 20193087 5
72 朱凯歌 2019 20193099 5
73 肖雄 2019 20193100 5
74 高天 2019 20193101 5
75 黄润之 2019 20193106 5
76 刘庭峰 2019 20193107 5
77 谭煦滨 2019 20193114 5
78 龚博曼 2019 20193118 5
79 谢文路 2019 20193120 5
80 瞿清青 2019 20193121 5
81 黄煜 2019 20193124 5
82 江衍学 2019 20193125 5
83 宋奇隆 2019 20193128 5
84 郑文豪 2019 20193139 5
85 廖鹏程 2019 20193143 5
86 刘霖 2019 20193147 5
87 李辰赵莎 2019 20193149 5
88 李彬 2019 20193157 5
89 潘卓然 2019 20193163 5
90 张铭 2019 20193168 5
91 蒋吉晔 2019 20193171 5
92 张月琪 2019 20193177 5
93 朱文涛 2019 20193181 5
94 张宇林 2019 20193186 5
95 朱旺 2019 20193188 5
96 孙琳龙 2019 20193189 5
97 李鑫喆 2019 20193192 5
98 曾浩然 2019 20193197 5
99 张凯丽 2019 20193202 5
100 仝一诺 2019 20193204 5
101 钟蕊盈 2019 20193206 5
102 来施宇 2019 20193207 5
103 罗梦瑶 2019 20193208 5
104 王荣添 2019 20193213 5
105 孟金星 2019 20193216 5
106 吕可忠 2019 20193218 5
107 朱斌 2019 20193235 5
108 李顺薪 2019 20193236 5
109 孙萌霞 2018 20163397 5
110 王倩倩 2018 20173250 5
111 郭思辰 2018 20183124 5
112 胡应璇 2018 20183126 5
113 朱丹青 2018 20183128 5
114 张劲豪 2018 20183130 5
115 杨轩 2018 20183131 5
116 简文鹏 2018 20183136 5
117 吴小龙 2018 20183137 5
118 刘悠然 2018 20183141 5
119 姚敦雪 2018 20183142 5
120 柴颖馨 2018 20183146 5
121 秦晓巧 2018 20183148 5
122 黄铭暄 2018 20183150 5
123 杜松 2018 20183153 5
124 马哈拜克·居马汉 2018 20183164 5
125 陈浩 2018 20183166 5
126 王瑞临 2018 20183173 5
127 肖雨昕 2018 20183175 5
128 廖蕴哲 2018 20183182 5
129 周博浩 2018 20183183 5
130 刘一 2018 20183185 5
131 谢辉 2018 20183186 5
132 任博闻 2018 20183191 5
133 王柏陶 2018 20183192 5
134 殷钰卓 2018 20183193 5
135 李俊先 2018 20183201 5
136 杨雨馨 2018 20183204 5
137 张榆淼 2018 20183206 5
138 张洁 2018 20183209 5
139 周钰浩 2018 20183219 5
140 曾添 2018 20183223 5
141 李宜洪 2018 20183224 5
142 陈阳 2018 20183228 5
143 魏怡欣 2018 20183237 5
144 鲍文迪 2018 20183239 5
145 刘纲阳 2018 20183245 5
146 常秋翔 2018 20183247 5
147 张广健 2018 20183253 5
148 黄焱枫 2018 20183262 5
149 宋琦祺 2018 20183266 5
150 欧珂洁 2018 20183271 5
151 张文弢 2018 20183272 5
152 陈瑞 2018 20183280 5
153 王庆鹏 2018 20183281 5
154 曹亚龙 2018 20183282 5
155 陈可凡 2018 20183288 5
156 王泉朴 2018 20183294 5
157 马琨喻 2018 20183298 5
158 王权 2018 20183302 5
159 贾子晗 2018 20183306 5
160 王洪昊 2018 20183321 5
161 周昉 2018 20183324 5
162 邓雅月 2018 20183331 5
163 景浩 2018 20183340 5
164 黄睿宁 2018 20183347 5
165 代雨奇 2018 20183351 5
166 陈婉婷 2018 20183356 5
167 蒋诗洁 2018 20183358 5
168 曾智鹏 2020 20203055 4
169 郑浩坤 2020 20203058 4
170 王子魁 2020 20203060 4
171 苏骁炀 2020 20203064 4
172 张钧胜 2020 20203068 4
173 马欣浩 2020 20203074 4
174 陈雅娜 2020 20203075 4
175 王日韩 2020 20203078 4
176 赵文聪 2020 20203081 4
177 徐一航 2020 20203082 4
178 范吴浩 2020 20203083 4
179 李梦婷 2020 20203089 4
180 王子杨 2020 20203090 4
181 卢健明 2020 20203096 4
182 王小菊 2020 20203097 4
183 陈峰 2020 20203102 4
184 袁园 2020 20203104 4
185 玉米提•阿迪力 2020 20203106 4
186 兰江 2020 20203107 4
187 王灵飞 2020 20203108 4
188 谌叙言 2020 20203113 4
189 董俊辰 2020 20203114 4
190 骆恒君 2020 20203117 4
191 赵芋青 2020 20203120 4
192 曾愉江 2020 20203121 4
193 林武羿 2020 20203123 4
194 燕佳豪 2020 20203124 4
195 程警仪 2020 20203128 4
196 王彪 2020 20203132 4
197 付宇泉 2020 20203133 4
198 徐畅 2020 20203137 4
199 高睿 2020 20203152 4
200 范哲宁 2020 20203159 4
201 梅奎升 2020 20203162 4
202 侯志远 2020 20203163 4
203 唐启曙 2020 20203169 4
204 王亚乾 2020 20203172 4
205 李卓恒 2020 20203178 4
206 梁艺 2020 20203184 4
207 万 学晔 2020 20203186 4
208 张睿智 2020 20203187 4
209 唐新茹 2020 20203191 4
210 马欲翔 2020 20203203 4
211 游雨杭 2020 20203207 4
212 杨宇 2020 20203210 4
213 李天羽 2020 20203222 4
214 袁华 2020 20203230 4
215 王鹏 2020 20203233 4
216 李姗鸿 2020 20203234 4
217 柳正扬 2020 20203242 4
218 张桐哲 2020 20203253 4
219 张锐琦 2020 20203269 4
220 唐一丹 2020 20203270 4
221 李鸿萱 2020 20205025 4
222 吴晓桐 2019 20193009 4
223 陈晓郁 2019 20193029 4
224 赵颖 2019 20193030 4
225 李孟洁 2019 20193033 4
226 杨帅洋 2019 20193041 4
227 张邦驰 2019 20193043 4
228 原琤棪 2019 20193046 4
229 蒋璐阳 2019 20193049 4
230 李江浩 2019 20193051 4
231 李相乐 2019 20193053 4
232 符鹏 2019 20193054 4
233 曾爱鸿 2019 20193057 4
234 施欢容 2019 20193059 4
235 周小榆 2019 20193062 4
236 陶欣悦 2019 20193063 4
237 陈麒鸿 2019 20193066 4
238 乃比江·吾甫尔 2019 20193079 4
239 宋诗语 2019 20193089 4
240 张诗恒 2019 20193097 4
241 杨振伟 2019 20193102 4
242 杜睿文 2019 20193110 4
243 许嘉伟 2019 20193113 4
244 周子豪 2019 20193115 4
245 孙铭泽 2019 20193117 4
246 吴金凤 2019 20193122 4
247 吴先茂 2019 20193126 4
248 王晨阳 2019 20193133 4
249 陆锦波 2019 20193135 4
250 王鹏辉 2019 20193136 4
251 李溢 2019 20193138 4
252 秦韵 2019 20193144 4
253 陆园园 2019 20193145 4
254 曹璐 2019 20193146 4
255 李可然 2019 20193148 4
256 唐芮 2019 20193151 4
257 唐佳益 2019 20193154 4
258 田儒俊 2019 20193155 4
259 段勇翔 2019 20193159 4
260 石友君 2019 20193164 4
261 方泽昊 2019 20193165 4
262 袁凯文 2019 20193167 4
263 袁有岚 2019 20193182 4
264 宋春苗 2019 20193198 4
265 赵彬彬 2019 20193200 4
266 吴桂芳 2019 20193201 4
267 胡靖 2019 20193210 4
268 曾晴 2019 20193214 4
269 张渡 2019 20193225 4
270 姚钧沥 2019 20193226 4
271 邹燚 2019 20193228 4
272 何雨奇 2018 20173228 4
273 叶甲捷 2018 20183119 4
274 於尚臻 2018 20183123 4
275 张善邦 2018 20183129 4
276 蒋顺 2018 20183135 4
277 余俊龙 2018 20183138 4
278 赵璇 2018 20183143 4
279 舒意惟 2018 20183144 4
280 倪诗瑶 2018 20183145 4
281 邓若蘅 2018 20183147 4
282 林小康 2018 20183151 4
283 黎荣超 2018 20183155 4
284 李彦锦 2018 20183161 4
285 张燚 2018 20183170 4
286 顾敏娟 2018 20183177 4
287 金鹏 2018 20183189 4
288 潜律州 2018 20183196 4
289 李得平 2018 20183197 4
290 易非言 2018 20183200 4
291 路旭 2018 20183212 4
292 李昱霖 2018 20183216 4
293 钟唯捷 2018 20183228 4
294 周德根 2018 20183230 4
295 胡金磊 2018 20183231 4
296 熊畅 2018 20183232 4
297 温玥 2018 20183234 4
298 邵丹 2018 20183235 4
299 赵勇 2018 20183242 4
300 杨伟科 2018 20183246 4
301 廖瑞安 2018 20183248 4
302 李杰 2018 20183255 4
303 蒲烊椿 2018 20183256 4
304 秦胜 2018 20183259 4
305 黄洁 2018 20183265 4
306 邹子豪 2018 20183274 4
307 向万福 2018 20183275 4
308 张嘉琦 2018 20183276 4
309 袁越豪 2018 20183283 4
310 田昭 2018 20183287 4
311 李旭 2018 20183290 4
312 彭天春 2018 20183291 4
313 于鹤含 2018 20183296 4
314 刘昕羽 2018 20183297 4
315 张一泽 2018 20183300 4
316 胡越 2018 20183301 4
317 昔文睿 2018 20183303 4
318 谢胜乾 2018 20183305 4
319 王灿 2018 20183307 4
320 胡陈龙 2018 20183309 4
321 范健新 2018 20183312 4
322 梅俊 2018 20183316 4
323 陈飞一 2018 20183318 4
324 杜志康 2018 20183323 4
325 张慧 2018 20183326 4
326 向清桃 2018 20183330 4
327 林恒 2018 20183332 4
328 桑艳杰 2018 20183337 4
329 郭锋 2018 20183339 4
330 邱振铭 2018 20183341 4
331 雷雨 2018 20183343 4
332 谢九天 2018 20183352 4
333 周晨雨 2018 20183360 4
334 陈澳 2020 20183284 3
335 王静 2020 20193058 3
336 廖李杰 2020 20203065 3
337 徐培宇 2020 20203072 3
338 曹吉志 2020 20203112 3
339 高兴 2020 20203136 3
340 徐德辉 2020 20203148 3
341 余星睿 2020 20203150 3
342 崔钟妹 2020 20203157 3
343 高丽 2020 20203158 3
344 常通 2020 20203158 3
345 肖雨 2020 20203160 3
346 黄智伟 2020 20203166 3
347 邹林 2020 20203173 3
348 倪玉姣 2020 20203183 3
349 张奥 2020 20203185 3
350 吴冰瑜 2020 20203195 3
351 杨太 2020 20203199 3
352 郭京 2020 20203205 3
353 赵睿韬 2020 20203208 3
354 黄嘉欣 2020 20203218 3
355 蒋欣然 2020 20203221 3
356 王璟锟 2020 20203229 3
357 李洁林 2020 20203231 3
358 李成兴 2020 20203235 3
359 朱婷 2020 20203236 3
360 覃淑玲 2020 20203248 3
361 邢牧凡 2020 20203259 3
362 黄琨杰 2020 20203262 3
363 孙诗翔 2020 20203265 3
364 何春蓬 2020 20203266 3
365 李杨可欣 2020 20203271 3
366 陆继尧 2019 20173294 3
367 邓成丹 2019 20183268 3
368 王辉 2019 20183279 3
369 张皓然 2019 20183344 3
370 刘浩宇 2019 20183349 3
371 谢忠林 2019 20193010 3
372 邓加 2019 20193014 3
373 何进旭 2019 20193016 3
374 苏鑫 2019 20193021 3
375 平志傲 2019 20193024 3
376 袁迪 2019 20193028 3
377 谢添 2019 20193036 3
378 马铭泽 2019 20193042 3
379 颜思达 2019 20193044 3
380 陈伊顺 2019 20193050 3
381 曾治云 2019 20193052 3
382 王渝 2019 20193055 3
383 刘婷婷 2019 20193061 3
384 吴正羽 2019 20193065 3
385 焦昊宇 2019 20193069 3
386 鲍圣佳 2019 20193072 3
387 马晨涛 2019 20193074 3
388 薛笑天 2019 20193075 3
389 张文瀚 2019 20193081 3
390 帅文文 2019 20193090 3
391 帅文文 2019 20193090 3
392 贾婕妤 2019 20193092 3
393 袁迎春 2019 20193094 3
394 唐谨威 2019 20193103 3
395 刘德开 2019 20193109 3
396 李星杭 2019 20193111 3
397 张薇 2019 20193116 3
398 邹子丰 2019 20193129 3
399 伊克提巴尔•艾克拉木 2019 20193137 3
400 李晋烈 2019 20193140 3
401 周宗见 2019 20193141 3
402 马瑞涵 2019 20193150 3
403 卜靖豪 2019 20193152 3
404 王双进 2019 20193153 3
405 钱振华 2019 20193162 3
406 黄开松 2019 20193172 3
407 王清华 2019 20193176 3
408 黄荣妥 2019 20193183 3
409 向标 2019 20193184 3
410 佘润方 2019 20193187 3
411 张俊杰 2019 20193191 3
412 包先荣 2019 20193193 3
413 张晓宇 2019 20193194 3
414 崔帅 2019 20193199 3
415 陈攀 2019 20193201 3
416 覃仕铭 2019 20193211 3
417 龙建坤 2019 20193212 3
418 张瑞睿 2019 20193215 3
419 乃比江·艾则孜 2019 20193222 3
420 毛世超 2019 20193224 3
421 汪家奎 2019 20193229 3
422 周研 2019 20193230 3
423 于秋月 2019 20193232 3
424 周雪 2019 20193233 3
425 李泷菲 2019 20193234 3
426 王国威 2018 20153114 3
427 王瑞志 2018 20153298 3
428 郭峻滔 2018 20173083 3
429 张亘川 2018 20173114 3
430 欧红生 2018 20173116 3
431 原鹏飞 2018 20173168 3
432 白根星 2018 20173223 3
433 房林勋 2018 20173289 3
434 陆继尧 2018 20173294 3
435 韦佳良 2018 20183121 3
436 王杰 2018 20183125 3
437 王振波 2018 20183133 3
438 马阳泽龙 2018 20183133 3
439 杜维堃 2018 20183133 3
440 李世长 2018 20183133 3
441 刘承帅 2018 20183133 3
442 陈轲 2018 20183133 3
443 李汭 2018 20183133 3
444 余俊霖 2018 20183133 3
445 蔡林 2018 20183133 3
446 孔伶斐 2018 20183133 3
447 马宇恒 2018 20183133 3
448 刘洋成 2018 20183139 3
449 刘鑫 2018 20183152 3
450 李定能 2018 20183158 3
451 魏铭隆 2018 20183159 3
452 胡洋 2018 20183162 3
453 廖善苇 2018 20183167 3
454 刘雨菲 2018 20183174 3
455 余悦 2018 20183178 3
456 王伟超 2018 20183187 3
457 潘彧喆 2018 20183194 3
458 董渝 2018 20183198 3
459 王海洋 2018 20183199 3
460 刘雨彤 2018 20183203 3
461 阮娅 2018 20183210 3
462 赵文海 2018 20183213 3
463 陈扬 2018 20183218 3
464 王拙 2018 20183220 3
465 李昊洋 2018 20183222 3
466 易飞池 2018 20183229 3
467 向浩男 2018 20183233 3
468 严青青 2018 20183236 3
469 阿迪来·吾斯曼 2018 20183238 3
470 贾瑜泽 2018 20183243 3
471 李文杰 2018 20183244 3
472 夏海博 2018 20183251 3
473 祖木热提·艾克拜尔 2018 20183252 3
474 毛炜波 2018 20183254 3
475 魏华成 2018 20183261 3
476 彭洲 2018 20183263 3
477 杜丽昕 2018 20183267 3
478 石翔中 2018 20183269 3
479 王晓荣 2018 20183270 3
480 王保良 2018 20183273 3
481 王辉 2018 20183279 3
482 周杉 2018 20183286 3
483 韩宁宁 2018 20183292 3
484 秦志明 2018 20183293 3
485 黄信皓 2018 20183304 3
486 姜章 2018 20183308 3
487 姜丁铭 2018 20183310 3
488 迟博文 2018 20183311 3
489 蒋璋 2018 20183313 3
490 赵宇轩 2018 20183315 3
491 梁富 2018 20183320 3
492 涂为 2018 20183322 3
493 任涵彬 2018 20183325 3
494 李朵 2018 20183327 3
495 唐欣怡 2018 20183328 3
496 尤建相 2018 20183333 3
497 严其力 2018 20183334 3
498 史智豪 2018 20183335 3
499 扶泽鹏 2018 20183338 3
500 陈勇奇 2018 20183342 3
501 莫哈甫力·木合塔尔 2018 20183346 3
502 金富娣 2018 20183359 3
503 祁秋雨 2018 20183361 3
504 黄丹珩 2018 20185828 3
505 王孟阳 2020 20203044 2
506 邝子璇 2020 20203046 2
507 童坤 2020 20203067 2
508 贺琳琳 2020 20203070 2
509 刘嘉颖 2020 20203071 2
510 陶永伦 2020 20203073 2
511 邱晓倩 2020 20203080 2
512 蔡裕宵 2020 20203084 2
513 屈向东 2020 20203088 2
514 康秀清 2020 20203091 2
515 周骏逸 2020 20203092 2
516 刘涂尧 2020 20203095 2
517 李海兵 2020 20203119 2
518 陈思序 2020 20203125 2
519 谭俊凤 2020 20203126 2
520 贺旭辉 2020 20203139 2
521 田庆余 2020 20203140 2
522 谭嗣城 2020 20203142 2
523 贺顺艺 2020 20203145 2
524 张志强 2020 20203154 2
525 孔勇鹏 2020 20203161 2
526 王浩凡 2020 20203167 2
527 陈文华 2020 20203176 2
528 何力 2020 20203177 2
529 王慕然 2020 20203179 2
530 张艳芝 2020 20203192 2
531 吾提库尔·吾买尔江 2020 20203193 2
532 黄重 2020 20203196 2
533 李若冰 2020 20203198 2
534 贺楠 2020 20203202 2
535 彭浩 2020 20203212 2
536 张楸涵 2020 20203213 2
537 兰凯 2020 20203232 2
538 杨金典 2020 20203238 2
539 胡若馨 2020 20203243 2
540 杨蕴清 2020 20203252 2
541 尚佳明 2020 20203257 2
542 马悦 2020 20203263 2
543 王宇航 2020 20203267 2
544 余卓谚 2020 20203274 2
545 杨骏霄 2020 20205241 2
546 左琦 2020 20206184 2
547 肖振邦 2019 20173257 2
548 张新宇 2019 20173290 2
549 陈婉嫕 2019 20173309 2
550 吴远程 2019 20183215 2
551 刘子平 2019 20183336 2
552 吴宇 2019 20193018 2
553 郑鑫 2019 20193020 2
554 黄飞楠 2019 20193022 2
555 李杭蔚 2019 20193026 2
556 窦远航 2019 20193031 2
557 马林紫芸 2019 20193032 2
558 韩杰 2019 20193045 2
559 包旭涵 2019 20193082 2
560 罗胜杰 2019 20193083 2
561 付小东 2019 20193085 2
562 胡凌峰 2019 20193096 2
563 张日昕 2019 20193104 2
564 毛竹君 2019 20193119 2
565 华展 2019 20193123 2
566 宋显阳 2019 20193131 2
567 崔霄宇 2019 20193132 2
568 李真冬 2019 20193142 2
569 袁锐 2019 20193156 2
570 李柯剑 2019 20193160 2
571 王志成 2019 20193161 2
572 王鑫 2019 20193166 2
573 赵宇航 2019 20193169 2
574 吕雯丽 2019 20193174 2
575 吉雅璐 2019 20193175 2
576 韩虎辰 2019 20193185 2
577 王奋泽 2019 20193217 2
578 唐明岐 2019 20193219 2
579 范相荣 2019 20193221 2
580 陶昉 2019 20193227 2
581 李雅桢 2019 20193231 2
582 艾鑫宇 2018 20173080 2
583 边巴扎西 2018 20173111 2
584 杨昌礼 2018 20173295 2
585 陈昌杰 2018 20183122 2
586 石浩 2018 20183127 2
587 冉博艺 2018 20183169 2
588 刘楚昊 2018 20183181 2
589 李硕 2018 20183190 2
590 吴正祥 2018 20183221 2
591 杜宇晨 2018 20183225 2
592 董其闻 2018 20183227 2
593 刘余同 2018 20183314 2
594 张定满 2018 20183329 2
595 陈儒鸿 2018 20183353 2

公示时间为2021年10月11日至202110月14日,如有疑问请及时联系院团委组织部。

工作邮箱:cqundzzb@163.com

能源与动力工程学院团委组织部

2021年10月11日

extend1 extend2
extend3 extend4